| Standard | Semester | Medium | Subject | Download |
| 1 | 1 | Gujarati | Kalrav |  |
| 1 | 2 | Gujarati | Kalrav |  |
| 1 | 1,2 | Gujarati | Drawing |  |
| 1 | 1,2 | Gujarati | Music |  |
| 2 | 1 | Gujarati | Kallol |  |
| 2 | 1 | Gujarati | Koojan |  |
| 2 | 2 | Gujarati | Kallol |  |
| 2 | 2 | Gujarati | Koojan |  |
| 2 | 1,2 | Gujarati | Drawing |  |
| 2 | 1,2 | Gujarati | Music |  |
| 3 | 1,2 | Gujarati | Gujarati |  |
| 3 | - | Gujarati | English Second Language |  |
| 3 | 1,2 | Gujarati | Mathematics |  |
| 3 | 1,2 | Gujarati | Paryavaran Mari Aaspas |  |
| 3 | 1,2 | Gujarati | Drawing |  |
| 3 | 1,2 | Gujarati | Music |  |
| 4 | 1,2 | Gujarati | Gujarati |  |
| 4 | - | Gujarati | English Second Language |  |
| 4 | 2 | Gujarati | Hindi Second Language |  |
| 4 | 1,2 | Gujarati | Mathematics |  |
| 4 | 1,2 | Gujarati | Paryavaran Amari Aaspas |  |
| 4 | 1,2 | Gujarati | Drawing |  |
| 4 | 1,2 | Gujarati | Music |  |
| 5 | 1,2 | Gujarati | Gujarati |  |
| 5 | - | Gujarati | English Second Language |  |
| 5 | 1,2 | Gujarati | Hindi Second Language |  |
| 5 | 1,2 | Gujarati | Mathematics |  |
| 5 | 1,2 | Gujarati | Paryavaran Sauni Aaspas |  |
| 5 | 1,2 | Gujarati | Drawing |  |
| 5 | 1,2 | Gujarati | Music |  |
| 6 | 1 | Gujarati | Mathematics |  |
| 6 | 1 | Gujarati | Science & Technology |  |
| 6 | 1 | Gujarati | Social Science |  |
| 6 | 1 | Gujarati | Hindi Second Language |  |
| 6 | 1 | Gujarati | Sanskrit |  |
| 6 | 2 | Gujarati | Mathematics |  |
| 6 | 2 | Gujarati | Science & Technology |  |
| 6 | 2 | Gujarati | Social Science |  |
| 6 | 2 | Gujarati | Hindi Second Language |  |
| 6 | 2 | Gujarati | Sanskrit |  |
| 6 | 1,2 | Gujarati | Drawing |  |
| 7 | 1 | Gujarati | Mathematics |  |
| 7 | 1 | Gujarati | Science & Technology |  |
| 7 | 1 | Gujarati | Social Science |  |
| 7 | 1 | Gujarati | Hindi Second Language |  |
| 7 | 1 | Gujarati | Sanskrit |  |
| 7 | 2 | Gujarati | Mathematics |  |
| 7 | 2 | Gujarati | Science & Technology |  |
| 7 | 2 | Gujarati | Social Science |  |
| 7 | 2 | Gujarati | Hindi Second Language |  |
| 7 | 2 | Gujarati | Sanskrit |  |
| 7 | 1,2 | Gujarati | Drawing |  |
| 7 | 1,2 | Gujarati | Music |  |
| 8 | 1 | Gujarati | Mathematics |  |
| 8 | 1 | Gujarati | Science & Technology |  |
| 8 | 1 | Gujarati | Social Science |  |
| 8 | 1 | Gujarati | Hindi Second Language |  |
| 8 | 1 | Gujarati | Sanskrit |  |
| 8 | 2 | Gujarati | Mathematics |  |
| 8 | 2 | Gujarati | Science & Technology |  |
| 8 | 2 | Gujarati | Social Science |  |
| 8 | 2 | Gujarati | Hindi Second Language |  |
| 8 | 2 | Gujarati | Sanskrit |  |
| 8 | 1,2 | Gujarati | Drawing |  |
| 8 | 1,2 | Gujarati | Music |  |
| 1 to 8 | - | Gujarati | Karyanubhav |  |
|
No comments:
Post a Comment